
-
Custom High-Flow Components
Cooling difficult to reach places is easier with our custom designed components. We can manufacture to your prints, or assist in the design of the perfect component for your application. -
Inline Water Coolers
Inline Water Coolers are a custom item which can efficiently manifold water into tight spaces without restricting flow rates. Each is made to accommodate your specific need, so optimum performance is guaranteed. -
Custom Tube Sizes and Assemblies
Water channels that closely fit part geometry cool more effectively. We can manufacture cooling tubes that conform to part geometry from our extensive stock of high flow stainless tubing -
Smooth Transitions
Smooth transitions are critical when joining larger tubes to smaller ones.
Our Tubes are flared and soldered while fixtured to insure maximum flow rates and precise alignment of tube assemblies
| Standard High Flow Tube Sizes |
||
|---|---|---|
| Part No. | O.D. | I.D. |
| HF093T- | .090 | .076 |
| HF125T- | .125 | .109 |
| HF187T- | .187 | .167 |
| HF250T- | .250 | .230 |
| HF312T- | .312 | .288 |
| HF375T- | .365 | .340 |
| HF437T- | .427 | .397 |
- All sizes listed here are available for any bubbler or multiple step tube assembly.
- Email or fax your requirements for tubes of any size, and any quantity for a prompt quote.
| Gage Size |
O.D. | I.D. |
|---|---|---|
| 3RW | .259 | .219 |
| 3TW | .259 | .229 |
| 3XT | .259 | .239 |
| 4RW | .238 | .198 |
| 4TW | .238 | .208 |
| 4XT | .238 | .218 |
| 5RW | .219 | .189 |
| 5TW | .219 | .199 |
| 5XT | .219 | .205 |
| 6RW | .203 | .173 |
| 6TW | .203 | .183 |
| 6X | .203 | .189 |
| 7RW | .180 | .150 |
| 7TW | .180 | .160 |
| 7X | .180 | .166 |
| 8RW | .165 | .135 |
| 8TW | .165 | .145 |
| Gage Size |
O.D. | I.D. |
|---|---|---|
| 8XX | .165 | .150 |
| 9RW | .148 | .118 |
| 9TW | .148 | .128 |
| 9XX | .148 | .135 |
| 10RW | .134 | .106 |
| 10TW | .134 | .114 |
| 10XT | .134 | .118 |
| 11RW | .120 | .094 |
| 11TW | .120 | .100 |
| 11X | .120 | .106 |
| 12RW | .109 | .085 |
| 12TW | .109 | .091 |
| 12XT | .109 | .095 |
| 13RW | .095 | .071 |
| 13TW | .095 | .077 |
| 13X | .095 | .085 |
| 14RW | .083 | .063 |
| Gage Size |
O.D. | I.D. |
|---|---|---|
| 14TW | .083 | .067 |
| 14XT | .083 | .072 |
| 15RW | .072 | .054 |
| 15TW | .072 | .060 |
| 15XTS | .072 | .063 |
| 16RW | .065 | .047 |
| 16TW | .065 | .053 |
| 16XT | .065 | .055 |
| 17RW | .058 | .042 |
| 17TW | .058 | .048 |
| 17XT | .058 | .050 |
| 18RW | .050 | .033 |
| 18TW | .050 | .038 |
| 18XT | .050 | .042 |
| 19RW | .042 | .027 |
| 19TW | .042 | .032 |
| 19XT | .042 | .035 |
| Gage Size |
O.D. | I.D. |
|---|---|---|
| 20RW | .0355 | .0235 |
| 20TW | .0355 | .0255 |
| 20XT | .0355 | .0275 |
| 21RW | .032 | .020 |
| 21TW | .032 | .023 |
| 21XT | .032 | .025 |
| 22RW | .028 | .016 |
| 22TW | .028 | .020 |
| 22XTS | .028 | .021 |
| 23RW | .025 | .013 |
| 23TW | .025 | .017 |
| 23XX | .025 | .020 |
| 24RW | .022 | .012 |
| 24TW | .022 | .014 |
| 24XX | .022 | .016 |
| 25RW | .020 | .010 |
| 25TW | .020 | .012 |
| Gage Size |
O.D. | I.D. |
|---|---|---|
| 25XX | .020 | .016 |
| 26RW | .018 | .010 |
| 26TW | .018 | .012 |
| 26XV | .018 | .0135 |
| 27RW | .016 | .008 |
| 27TW | .016 | .010 |
| 27XV | .016 | .0115 |
| 28RW | .014 | .007 |
| 28TW | .014 | .009 |
| 28XV | .014 | .0105 |
| 29RW | .013 | .007 |
| 30RW | .012 | .006 |
| 31RW | .010 | .005 |
| 32RW | .009 | .004 |
| 33RW | .008 | .004 |
| 34RW | .007 | .003 |
| 35RW | .005 | .002 |
