HexKey Cascade Assemblies


- High flow design provides maximum cooling rates
- Easy to install and remove
- Assemblies include brass head, 12" High Flow Stainless tube, and 2" long galvanized pipe nipple
| Catalog Number | Mold Nipple (NPT) M |
Pipe Tap Size (NPT) | Tube Thread Size | High Flow Tube Included | L | C | A | Hex Key Size | Nominal Clearance Drill | Actual O.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16N | 1/16 | 1/16 | 10-32 | HF125T-12 | 1.625 | 9/16 | 1/2 | 5/16 | 5/8 | .610 |
| E16N-2 | 1/8 | 1/16 | 1/4-28 | HF187T-12 | 1.687 | 9/16 | 9/16 | 3/8 | 3/4 | .735 |
| E186N | 1/8 | 1/8 | 1/4-28 | HF187T-12 | 1.875 | 11/16 | 9/16 | 3/8 | 7/8 | .860 |
| E181N | 1/8 | 1/8 | 1/4-28 | HF187T-12 | 2.187 | 1 | 9/16 | 3/8 | 7/8 | .860 |
| E146N | 1/4 | 1/8 | 5/16-24 | HF250T-12 | 2.187 | 11/16 | 13/16 | 1/2 | 1 | .985 |
| E146N-4 | 1/4 | 1/4 | 5/16-24 | HF250T-12 | 2.312 | 11/16 | 7/8 | 1/2 | 1 | .985 |
| E141N | 1/4 | 1/8 | 5/16-24 | HF250T-12 | 2.500 | 1 | 13/16 | 1/2 | 1 | .985 |
| E141N-4 | 1/4 | 1/4 | 5/16-24 | HF250T-12 | 2.625 | 1 | 7/8 | 1/2 | 1 | .985 |
| E381N-4 | 3/8 | 1/4 | 3/8-24 | HF312T-12 | 2.625 | 1 | 7/8 | 1/2 | 1 | .985 |
| E121N-4 | 1/2 | 1/4 | 7/16-20 | HF375T-12 | 2.812 | 1 | 1 | 1/2 | 1 1/4 | 1.235 |
HexKey Cascade Heads Only

- Dimensions for these heads are shown above for corresponding catalog number.
Cascade Heads use High Flow Stainless Tubes shown here. - Order Adjustable Brass Hex Nipples, or other pipe nipples here
| Catalog Number |
Tube Thread Size | Use High Flow Tube |
|---|---|---|
| E16H | 10-32 | HF125T- |
| E16H-2 | 1/4-28 | HF187T- |
| E186H | 1/4-28 | HF187T- |
| E181H | 1/4-28 | HF187T- |
| E146H | 5/16-24 | HF250T- |
| E146H-4 | 5/16-24 | HF250T- |
| E141H | 5/16-24 | HF250T- |
| E141H-4 | 5/16-24 | HF250T- |
| E381H-4 | 3/8-24 | HF312T- |
| E121H-4 | 7/16-20 | HF375T- |
