High Flow Stainless Tubes

| Catalog Number |
Thread Size |
Thread Length |
Tube O.D. |
Tube I.D. |
Overall Length "L" |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 18" | 24" | 36" | |||||
| HF093T- | 5-44 | 1/8 | .090 | .076 | . | . | . | . |
| JHF093T- | 10-32 | 3/16 | .090 | .076 | . | . | . | . |
| HF125T- | 10-32 | 3/16 | .125 | .109 | . | . | . | . |
| JHF125T- | 1/4-28 | 1/4 | .125 | .109 | . | . | . | . |
| HF187T- | 1/4-28 | 1/4 | .187 | .167 | . | . | . | . |
| JHF187T- | 5/16-24 | 5/16 | .187 | .167 | . | . | . | . |
| HF250T- | 5/16-24 | 5/16 | .250 | .230 | . | . | . | . |
| JHF250T- | 3/8-24 | 3/8 | .250 | .230 | . | . | . | . |
| HF312T- | 3/8-24 | 3/8 | .312 | .288 | . | . | . | . |
| JHF312T- | 7/16-20 | 7/16 | .312 | .288 | . | . | . | . |
| HF375T- | 7/16-20 | 7/16 | .365 | .340 | . | . | . | . |
| JFH375T- | 1/2-20 | 1/2 | .365 | .340 | . | . | . | . |
| HF437T- | 1/2-20 | 1/2 | .427 | .397 | . | . | . | . |
To order, specify Catalog Number and Overall Length. Example: HF250T-18
- All stainless construction for high strength and durability.
- Cut to exact lengths at no charge.
- We stock over 150 sizes of thin wall stainless tube.
- We build stepped tube assemblies and custom threaded tubes to your print.
Standard Bras Tubes
| Catalog Number |
Tube O.D. |
Tube I.D. |
Thread Size |
Thread Length |
Overall Length "L" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 18" | 24" | 36" | |||||
| 125T- | .125 | .061 | 5-44 | 3/16 | . | . | . | . |
| 187T- | .187 | .123 | 10-32 | 3/16 | . | . | . | . |
| 250T- | .250 | .170 | 1/4-28 | 1/4 | . | . | . | . |
| 312T- | .312 | .210 | 5/16-24 | 5/16 | . | . | . | . |
| 375T- | .375 | .273 | 3/8-24 | 3/8 | . | . | . | . |
| 437T- | .437 | .307 | 7/16-20 | 7/16 | . | . | . | . |
| 625T- | .625 | .495 | 5/8-18 | 5/8 | . | . | . | . |
To order, specify Catalog Number and Overall Length. Example: 125T-18
- Tubes 18" and longer have both ends threaded
- Half-hard temper for reliable performance.
- Also available in Stainless Steel.
- Bulk tube available.
Piston Tubes

- All stainless steel construction provides high strength and reliable performance.
- Flow thru pipe plug available in custom sizes and materials.
| Catalog Number (Stain. Plug) |
Catalog Number (Brass Plug) |
Pipe Size (NPT) |
Tube O.D. |
Tube I.D. |
Overall Length "L" |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 24" | 36" | 48" | |||||
| PT16- | PT16B- | 1/16 | .125 | .109 | . | . | . | . |
| PT18- | PT18B- | 1/8 | .187 | .167 | . | . | . | . |
| PT14- | PT14B- | 1/4 | .250 | .230 | . | . | . | . |
| PT38- | PT38B- | 3/8 | .365 | .340 | . | . | . | . |
| PT12- | PT12B- | 1/2 | .365 | .340 | . | . | . | . |
| PT34- | PT34B- | 3/4 | .427 | .397 | . | . | . | . |
To order, specify Catalog Number and Overall Length. Example: PT16-18
